| 🏷️ลำดับ | 📰เนื้อหา | 🧑💻ผลการดำเนินงาน | 👤ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
| 007 | 🖨️ข่าวประชาสัมพันธ์ | 📊100% | งานศูนย์ข้อมูลข่าวฯ |
| 008 | 🖨️Q&A | 📊100% | งานศูนย์ข้อมูลข่าวฯ |
| 009 | 🖨️Social Network | 📊100% | งานศูนย์ข้อมูลข่าวฯ |
| 010 | 🖨️แผนดำเนินงานประจำปี | 📊100% | งานวางแผนฯ |
| 011 | 🖨️รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | 📊100% | งานวางแผนฯ |
| 012 | 🖨️คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | 📊100% | งานศูนย์ข้อมูลข่าวฯ |
| 013 | 🖨️คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | 📊100% | งานศูนย์ข้อมูลข่าวฯ |
| 014 | 🖨️ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | 📊100% | งานโครงการพิเศษฯ |
| 015 | 🖨️รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | 📊100% | งานพัฒนาหลักสูตรฯ |
| 016 | 🖨️E-Service | 📊100% | งานศูนย์ข้อมูลข่าวฯ |





