ข้อมูลบุคลากร
ไม่มีรายละเอียดเนื้อหาเพิ่มเติม...
บัญชีรายชื่อบุคลากร
| ลำดับ | เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อบุคลากร | ตำแหน่ง | วันที่ใบประกอบวิชาชีพหมดอายุ | วุฒิการศึกษา |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3480200406761 | นายโสภา คล่องดี | ผู้บริหารสถานศึกษา | ปริญญาโท | |
| 2 | 3490200017528 | นางสาวเปี่ยมสุขบุญญฤทธิ์ เสียงล้ำ | ผู้บริหารสถานศึกษา | ปริญญาโท | |
| 3 | 3341600874586 | นายวัฒนา ศรีสุข | ผู้บริหารสถานศึกษา | ปริญญาโท | |
| 4 | 3341700095066 | นายศศิวัฒน์ วงศ์จันทา | ผู้บริหารสถานศึกษา | ปริญญาโท | |
| 5 | 3319900065184 | นางอรทัย พิตะพันธ์ | ผู้บริหารสถานศึกษา | ปริญญาโท | |
| 6 | 1330400519149 | นางกันทิมา ตามบุญ สังขะวรรณ | ข้าราชการครู | 30 ก.ย. 2572 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 7 | 3460600392199 | นางเครือวัลย์ ศรีสุข | ข้าราชการครู | 24 ต.ค. 2574 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 8 | 3350600156089 | นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์ | ข้าราชการครู | 10 ม.ค. 2569 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 9 | 3450700204335 | นายเฉลิมชัย เปรินทร์ | ข้าราชการครู | 8 ธ.ค. 2572 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 10 | 3480700612140 | นายชิตพล พองผลา | ข้าราชการครู | 28 ก.พ. 2563 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 11 | 1341700068330 | นางสาวทิพวรรณ อาจศรี | ข้าราชการครู | 19 ส.ค. 2569 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 12 | 3341800021811 | นางเทียมจันทร์ สว่างวัน | ข้าราชการครู | 17 มี.ค. 2568 | ปริญญาโท |
| 13 | 3341700037104 | นายธีรพงษ์ ตาทอง | ข้าราชการครู | 24 ม.ค. 2573 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 14 | 3341600438603 | นายนิตย์นิรันดร์ พิลาไชย | ข้าราชการครู | 8 ธ.ค. 2572 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 15 | 3341700156685 | นายปราโมทย์ กัลยาพันธ์ | ข้าราชการครู | 8 ธ.ค. 2572 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 16 | 1339900487872 | นายปริญญา เปรื่องปราชญ์ | ข้าราชการครู | 14 พ.ค. 2573 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 17 | 3330500664007 | นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์ | ข้าราชการครู | 23 เม.ย. 2571 | ปริญญาโท |
| 18 | 1341600225115 | นางรพีพรรณ กาญจนสุนทร | ข้าราชการครู | 20 มี.ค. 2573 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 19 | 3341300109191 | นางสาวรัตนา กลุ่มแก้ว | ข้าราชการครู | 4 ต.ค. 2565 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 20 | 1341600039508 | นางสาวรุ่งทิวา เบ้าเงิน | ข้าราชการครู | 3 ก.ย. 2572 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 21 | 3341400093181 | นายศักนรินทร์ ผิวเหลือง | ข้าราชการครู | 8 ธ.ค. 2567 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 22 | 3330100671456 | นายศุภโชติ สนิท | ข้าราชการครู | 17 ม.ค. 2575 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 23 | 1341600180731 | นางสกาวรัตน์ หมิ่งทอง | ข้าราชการครู | 20 ก.พ. 2570 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 24 | 5341600014508 | นางสาวสมถวิล แสนเจริญ | ข้าราชการครู | 8 ก.พ. 2573 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 25 | 3341300244366 | นางสุวนิตย์ ตาทอง | ข้าราชการครู | 7 ก.พ. 2563 | ปริญญาโท |
| 26 | 3341600906097 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงชฎาภรณ์ มุทุกันต์ | ข้าราชการครู | 2 ก.พ. 2575 | ปริญญาโท |
| 27 | 1341300065511 | นายอาทิตย์ กมะณีย์ | ข้าราชการครู | 5 ส.ค. 2568 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 28 | 3341700175604 | นายอิสระวัฒน์ ห้องแซง | ข้าราชการครู | 29 พ.ย. 2565 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 29 | 3341600875809 | นางสาวกัญญณัช ปัญญาแก้ว | พนักงานราชการ | 8 ก.พ. 2573 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 30 | 1339900315028 | นางสาวกุลธิดา พิตะพันธ์ | พนักงานราชการ | 8 มี.ค. 2569 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 31 | 1321300014241 | นางสาวจิรดา ผาผล | พนักงานราชการ | 6 เม.ย. 2573 | ปริญญาโท |
| 32 | 1349900718203 | นายชัชวาลย์ อานนท์ | พนักงานราชการ | 16 มิ.ย. 2569 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 33 | 2440500017428 | นายชัยรินทร์ พนิตอมรโรจน์ | พนักงานราชการ | 28 เม.ย. 2569 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) |
| 34 | 1350100338335 | นายฐิติคุณ ยาวะโนภาส | พนักงานราชการ | 2 ก.ค. 2572 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 35 | 2370300000174 | นางสาวดาวเรือง กาเผือก | พนักงานราชการ | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า | |
| 36 | 3440601032374 | นายทีปกรณ์ ภักดีทา | พนักงานราชการ | 20 ก.พ. 2573 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 37 | 1341700004072 | นางนงนุช เพชรดี | พนักงานราชการ | 11 มี.ค. 2573 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 38 | 1379900027839 | นางสาวนิภาพร ตุระพันธ์ | พนักงานราชการ | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า | |
| 39 | 3600700586970 | นายพงษ์นที พวงศรี | พนักงานราชการ | 25 ต.ค. 2568 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 40 | 3460100618899 | นางสาวภิญญาภัทร์ คำหงษา | พนักงานราชการ | 23 ก.พ. 2569 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 41 | 1370100008459 | นายมนตรี ป้องพันธ์ | พนักงานราชการ | 7 พ.ค. 2570 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 42 | 1490200101468 | สิบเอกวรัญชิต จันทร์เต็ม | พนักงานราชการ | 8 พ.ย. 2571 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 43 | 1461200043167 | นายวีระชัย ศิริวงษ์ | พนักงานราชการ | 17 เม.ย. 2569 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) |
| 44 | 3490500135453 | นางสาวศยาภัช ศรีอ่อน | พนักงานราชการ | 23 พ.ย. 2565 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 45 | 3440400400821 | นายศิริเดช ชินสอน | พนักงานราชการ | 7 มิ.ย. 2574 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 46 | 1459900094578 | นายศิวพงษ์ พิพัฒนมงคล | พนักงานราชการ | 25 ต.ค. 2568 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 47 | 3301201052388 | นายสมถวิล ปะวิโน | พนักงานราชการ | 30 ม.ค. 2568 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 48 | 3330800700165 | นายสรศักดิ์ บุญครอง | พนักงานราชการ | 1 พ.ย. 2570 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 49 | 1120500077557 | นายสราวุฒิ เกื้อทาน | พนักงานราชการ | 26 มิ.ย. 2573 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 50 | 5341690009550 | นายสุภัตต์ วัตรสาร | พนักงานราชการ | 3 มี.ค. 2574 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 51 | 1379900020079 | นางสาวสุวพร บุดดาวงศ์ | พนักงานราชการ | 7 พ.ค. 2571 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 52 | 3350100326368 | นายอนุมาต เพิ่มพูล | พนักงานราชการ | 3 ก.พ. 2573 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 53 | 1409900529094 | นายอนุรักษ์ เกตลา | พนักงานราชการ | 25 ส.ค. 2569 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 54 | 3430100241264 | นายเอกกวี ปีเลขา | พนักงานราชการ | 13 มิ.ย. 2573 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 55 | 1103700271007 | นายเอกชัย ไขละเมา | พนักงานราชการ | 13 ม.ค. 2573 | |
| 56 | 1350100346109 | นายกฤษณ์ กฤษณะกาฬ | ครูพิเศษ | 7 ก.ค. 2573 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 57 | 3341200305096 | นายเกรียงไกร ทองบุราณ | ครูพิเศษ | 17 ธ.ค. 2565 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 58 | 3342000159038 | นายเขียว แผ่นคำ | ครูพิเศษ | 6 ธ.ค. 2568 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 59 | 1330500105966 | นายคำแสน คำผาง | ครูพิเศษ | 14 ก.พ. 2571 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 60 | 1341300083421 | นายชัยรัตน์ มณีเขียว | ครูพิเศษ | 16 พ.ค. 2570 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 61 | 1100201225724 | นายณัฐกิจ แพงโคตร | ครูพิเศษ | 21 มิ.ย. 2569 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 62 | 1379900117226 | นางสาวณัฐชา ศรีสุข | ครูพิเศษ | 19 พ.ค. 2571 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 63 | 1350800198072 | นายทศพล เพ็ญศรี | ครูพิเศษ | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า | |
| 64 | 1441100037556 | นางสาวทิชา โคตรไกรสร | ครูพิเศษ | ||
| 65 | 1370500016301 | นายนที ศรีสมบัติ | ครูพิเศษ | 26 มิ.ย. 2571 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 66 | 1339900163741 | นายนรินทร์ หอมเสน | ครูพิเศษ | 12 พ.ค. 2569 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 67 | 1379900107654 | นางสาวนริศรา ภีระคำ | ครูพิเศษ | 8 ต.ค. 2571 | |
| 68 | 1379900098591 | นายนารทพงศ์ ปะวิโน | ครูพิเศษ | 10 ก.ค. 2569 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 69 | 3341700189001 | นางเบญจมาศ ปะวิโน | ครูพิเศษ | 15 ต.ค. 2568 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 70 | 1479900454299 | นายปองพล ใจประทุม | ครูพิเศษ | 12 ส.ค. 2569 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 71 | 1159900388078 | นายพงศธร บัวสมบัติ | ครูพิเศษ | ||
| 72 | 1370500019334 | นางสาวพรนรายณ์ ผิวหอม | ครูพิเศษ | 22 พ.ย. 2567 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 73 | 1379900158739 | นางสาวภัทราภรณ์ ไทยเอื้อ | ครูพิเศษ | 2 พ.ค. 2569 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 74 | 1370100015854 | นายฤทธิไกร จรูญภาคย์ | ครูพิเศษ | 19 ก.ค. 2571 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 75 | 1199700129630 | นางสาววรรณวิษา มาโยธา | ครูพิเศษ | ||
| 76 | 1379900148857 | นายวรวัฒน์ มณีสาย | ครูพิเศษ | 2 ก.ค. 2569 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 77 | 1329900325724 | นางสาววรัชญ์ชญา แท่นแก้ว | ครูพิเศษ | 20 มี.ค. 2568 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 78 | 1409901280715 | นายวัชรวุฒิ เอื้อไพบูลย์ทรัพย์ | ครูพิเศษ | 9 พ.ย. 2570 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 79 | 1379900094595 | นายวีระศักดิ์ อุทัยสวรรค์ | ครูพิเศษ | 11 ก.พ. 2569 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 80 | 3349900289775 | นางศรีสุรีย์ พานสร้อย | ครูพิเศษ | 16 ก.พ. 2574 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 81 | 1331200053635 | นางสาวศุภานันท์ ปุญญา | ครูพิเศษ | 13 มี.ค. 2572 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 82 | 1340500236718 | นายสิทธิศักดิ์ วงษ์ศรี | ครูพิเศษ | 23 มี.ค. 2570 | |
| 83 | 1379900113280 | นายอธิป ทองแสวง | ครูพิเศษ | 5 พ.ค. 2570 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 84 | 1349900818933 | นายอนวัช ทองจันทร์ | ครูพิเศษ | 17 มิ.ย. 2570 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 85 | 1349700115157 | นายอลงกรณ์ อาภรณ์กุล | ครูพิเศษ | 22 พ.ค. 2570 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 86 | 1349900885193 | นายอารันต์ ความสวัสดิ์ | ครูพิเศษ | 18 พ.ค. 2570 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 87 | 1330600052538 | นายอำนวย แก้วเกิด | ครูพิเศษ | 31 มี.ค. 2569 | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
| 88 | 5349990017971 | นางสาวณัฐพัชร์ บุญทรง | ลูกจ้างประจำ | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า | |
| 89 | 3330100543156 | นายประเสริฐ บุรกรณ์ | ลูกจ้างประจำ | มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือ เทียบเท่า | |
| 90 | 1350800255289 | นางสาวกนิษฐา จันธิบุตร | ลูกจ้างชั่วคราว | ||
| 91 | 3341600620711 | นายเกียงคำ บุดดาวงศ์ | ลูกจ้างชั่วคราว | ||
| 92 | 3341600462067 | นายคำใส จันดาวงค์ | ลูกจ้างชั่วคราว | ประถมศึกษา | |
| 93 | 3341600283804 | นายจงรัก สีฟ้า | ลูกจ้างชั่วคราว | มัธยมศึกษาตอนต้น | |
| 94 | 1379900208400 | นางสาวจริยา แก้วกนก | ลูกจ้างชั่วคราว | ||
| 95 | 1379900220981 | นางสาวจันทิมา สราญรมย์ | ลูกจ้างชั่วคราว | ||
| 96 | 3470800093098 | นางจันที อุ่นขัวเรียง | ลูกจ้างชั่วคราว | ||
| 97 | 1411900294201 | นางสาวจิราภรณ์ อ่อนทุม | ลูกจ้างชั่วคราว | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า | |
| 98 | 1379900039811 | นางสาวชนัญชิดา อดุลพงษ์ | ลูกจ้างชั่วคราว | อนุปริญญา, ปวส. หรือ เทียบเท่า | |
| 99 | 1100702291053 | นางสาวชลนิภา ยงตากลาง | ลูกจ้างชั่วคราว | ||
| 100 | 1370100021617 | นางสาวชัญญนัท วงค์สามารถ | ลูกจ้างชั่วคราว | อนุปริญญา, ปวส. หรือ เทียบเท่า | |
| 101 | 3341800068826 | นางสาวทองสุข บุญเติม | ลูกจ้างชั่วคราว | ||
| 102 | 3341601089491 | นายนิยมศิล สู่เสน | ลูกจ้างชั่วคราว | ||
| 103 | 1349901188534 | นายบารมี สารศรี | ลูกจ้างชั่วคราว | ||
| 104 | 1341600195364 | นางสาวปาลิดา ณุวงษ์ศรี | ลูกจ้างชั่วคราว | มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือ เทียบเท่า | |
| 105 | 1341400010191 | นางสาวพรนิภา ชินทวัน | ลูกจ้างชั่วคราว | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า | |
| 106 | 5341600048968 | นางสาวพัชรินทร์ คูณมา | ลูกจ้างชั่วคราว | อนุปริญญา, ปวส. หรือ เทียบเท่า | |
| 107 | 3349800101791 | นายพิชัย ส่งเสริม | ลูกจ้างชั่วคราว | ||
| 108 | 3341600208365 | นางเพชร ไชยพงษ์ | ลูกจ้างชั่วคราว | ||
| 109 | 1379900146153 | นางสาวมะลิวัลย์ จันทร์หอม | ลูกจ้างชั่วคราว | อนุปริญญา, ปวส. หรือ เทียบเท่า | |
| 110 | 3341600619390 | นางเยาวรัตน์ บุดดาวงศ์ | ลูกจ้างชั่วคราว | ||
| 111 | 5341600007510 | นางรุ่งทิพย์ ทาตะบุตร | ลูกจ้างชั่วคราว | ประถมศึกษา | |
| 112 | 3401600059342 | นายวรินทร ศรีคำม้วน | ลูกจ้างชั่วคราว | ||
| 113 | 1341600103788 | นางสาววัลยา สรรพทรัพย์ | ลูกจ้างชั่วคราว | อนุปริญญา, ปวส. หรือ เทียบเท่า | |
| 114 | 1379900251976 | จ่าสิบตรีวิทวัส สุรักษ์ | ลูกจ้างชั่วคราว | ||
| 115 | 1341200063266 | นายวีระยุทธ สู่ขวัญ | ลูกจ้างชั่วคราว | มัธยมศึกษาตอนต้น | |
| 116 | 1350800189898 | นางสาวศศิวิมล เค้นชัยภูมิ | ลูกจ้างชั่วคราว | ||
| 117 | 3341600205374 | นายศิริธร มณีสาย | ลูกจ้างชั่วคราว | ||
| 118 | 1809902271996 | นางสาวศิลาวรรณ จันทรภูมี | ลูกจ้างชั่วคราว | อนุปริญญา, ปวส. หรือ เทียบเท่า | |
| 119 | 1379900125342 | นายสหัสวรรษ นิลมาลีย์ | ลูกจ้างชั่วคราว | ||
| 120 | 3460200280717 | นายสุพรรณ์ สมสงวน | ลูกจ้างชั่วคราว | ประถมศึกษา | |
| 121 | 1370100023849 | นางสาวอรอนงค์ วงอินทร์ | ลูกจ้างชั่วคราว | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |
ไฟล์แนบในระบบ
เอกสารดาวน์โหลด
โหลดเอกสาร
ข้อมูลบุคลากร (CSV)
โหลดไฟล์ต้นฉบับ